Пятница, 25 Апрель 2014 14:25

2012

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)
Перечень коммунальных ресурсовПоставщики коммунальных ресурсовОбъем закупаемых коммунальных ресурсов, тыс. руб.Тарифы и цены на закупаемые коммунальные ресурсы (с учетом НДС)
Водоотведение МУП «Элиставодоканал» (ИНН: 0816016069) 832,33 7,66 руб./м3 (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
8,12 руб./м3 (с 01.07.2012 по 31.08.2012)
8,58 руб./м3 (с 01.09.2012 по 31.12.2012)
Природный газ ОАО «Калмгаз» (ИНН: 0814042970) 149,00 3269,83 руб./м3 (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
3760,84 руб./м3 (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения ОАО «Энергосервис» (ИНН: 0816008251) - 1327,59 руб./Гкал (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
1408,32 руб./Гкал (с 01.07.2012 по 31.08.2012)
1454,94 руб./Гкал (с 01.09.2012 по 31.12.2012)
Тепловая энергия для нужд отопления ОАО «Энергосервис» (ИНН: 0816008251) 3 253,28 1327,59 руб./Гкал (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
1408,32 руб./Гкал (с 01.07.2012 по 31.08.2012)
1454,94 руб./Гкал (с 01.09.2012 по 31.12.2012)
Холодная вода МУП «Элиставодоканал» (ИНН: 0816016069) 2 929,14 27,65 руб./м3 (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
29,31 руб./м3 (с 01.07.2012 по 31.08.2012)
31,05 руб./м3 (с 01.09.2012 по 31.12.2012)
Электроэнергия ОАО «ЮМЭК» (ИНН: 2632094529) 6 939,11 2,95 руб./кВт×ч (с 01.01.2012 по 30.06.2012)
3,13 руб./кВт×ч (с 01.07.2012 по 31.12.2012)
Прочитано 5100 раз Последнее изменение Понедельник, 02 Июнь 2014 13:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 2013 2011 »

Единая база СРО

Минстрой России

Некоммерческое партнерство энергоэффективные технологии

Реформа ЖКХ

Проверить энергетический паспорт

ЮМЭК

Росэнерго

Региональный оператор капитального ремонта МКД по Калмыкии

ЭнергоСовет

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ